영양성분
제품명 | 잇츠본 고등어스테이크 | 식품의 유형 | 기타수산물가공품 (레트로트 식품/멸균제품) | |
내용량 | 120g | 원재료명 및 함량(원산지) | 고등어 99.1%(국내산), 천일염 0.9%(국내산) | |
보관방법 | 실온보관 | 포장재질 | 내포장 - 폴리에틸렌 / 외포장 - 종이 | |
유통기한 | 제조일로부터 1년 (제조일 별도 표시) | 품목보고번호 | 2021596150-3 | |
제조원 | (주)바다해찬 / 경남 통영시 도산면 남해안대로 2097-76 | |||
소비자상담실 | 055-648-6606 | 반품 및 교환장소 | 제조원 |
영양정보 / 총내용량 120g / 390.4kcal / 100g기준표 |
나트륨 410.4mg / 20.5% |
탄수화물 0.2g / 0.1% |
당류 0g / 0% |
지방 26.2g / 48.5% |
트랜스지방 0g / 0% |
포화지방 5.9g / 39.3% |
콜레스테롤 84.5mg / 28.2% |
단백질 22.2g / 40.4% |
칼슘 283mg(고칼슘) |
1인 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품명 | 잇츠본 삼치스테이크 | 식품의 유형 | 기타수산물가공품 (레트로트 식품/멸균제품) | |
내용량 | 120g | 원재료명 및 함량(원산지) | 삼치 99.1%(국내산), 천일염 0.9%(국내산) | |
보관방법 | 실온보관 | 포장재질 | 내포장 - 폴리에틸렌 / 외포장 - 종이 | |
유통기한 | 제조일로부터 1년 (제조일 별도 표시) | 품목보고번호 | 2021059615012 | |
제조원 | (주)바다해찬 / 경남 통영시 도산면 남해안대로 2097-76 | |||
소비자상담실 | 055-648-6606 | 반품 및 교환장소 | 제조원 |
영양정보 / 총내용량 120g / 134.1kcal / 100g기준표 |
나트륨 303.2mg / 15.2% |
탄수화물 0.2g / 0.1% |
당류 0g / 0% |
지방 2.2g / 4.1% |
트랜스지방 0g / 0% |
포화지방 0.7g / 4.7% |
콜레스테롤 41.1mg / 13.7% |
단백질 22.8g / 41.5% |
칼슘 1150.4mg(고칼슘) |
1인 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품명 | 잇츠본 농어스테이크 | 식품의 유형 | 기타수산물가공품 (레트로트 식품/멸균제품) | |
내용량 | 120g | 원재료명 및 함량(원산지) | 농어 99.1%(국내산), 천일염 0.9%(국내산) | |
보관방법 | 실온보관 | 포장재질 | 내포장 - 폴리에틸렌 / 외포장 - 종이 | |
유통기한 | 제조일로부터 1년 (제조일 별도 표시) | 품목보고번호 | 2021059615024 | |
제조원 | (주)바다해찬 / 경남 통영시 도산면 남해안대로 2097-76 | |||
소비자상담실 | 055-648-6606 | 반품 및 교환장소 | 제조원 |
영양정보 / 총내용량 120g / 325kcal |
나트륨 569mg / 28% |
탄수화물 0g / 0% |
당류 0g / 0% |
지방 7.4g / 14% |
트랜스지방 0g / 0% |
포화지방 2.3g / 15% |
콜레스테롤 233mg / 78% |
단백질 27g / 50% |
칼슘 722.3mg(고칼슘) / 103.2% |
1인 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품명 | 잇츠본 방어스테이크 | 식품의 유형 | 기타수산물가공품 (레트로트 식품/멸균제품) | |
내용량 | 120g | 원재료명 및 함량(원산지) | 방어 99.1%(국내산), 천일염 0.9%(국내산) | |
보관방법 | 실온보관 | 포장재질 | 내포장 - 폴리에틸렌 / 외포장 - 종이 | |
유통기한 | 제조일로부터 1년 (제조일 별도 표시) | 품목보고번호 | 2021059615023 | |
제조원 | (주)바다해찬 / 경남 통영시 도산면 남해안대로 2097-76 | |||
소비자상담실 | 055-648-6606 | 반품 및 교환장소 | 제조원 |
영양정보 / 총내용량 120g / 185kcal |
나트륨 649mg / 32% |
탄수화물 1g / 0% |
당류 0g / 0% |
지방 7.7g / 14% |
트랜스지방 0g / 0% |
포화지방 2.2g / 14% |
콜레스테롤 238mg / 79% |
단백질 28g / 51% |
칼슘 682.1mg(고칼슘) |
1인 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |